OpenTally/tests/data/vs_prsa_count/A72.blt

281 lines
2.6 KiB
Plaintext

# Comment: Union BY STV 1/10 SAMPLE
# Comment: Number of truncated papers: 0
# Comment: AKA R065 in Wichmann's database
# Source: Nicolaus Tideman via Warren D Smith <https://rangevoting.org/TidemanData.html>
# Contributor: RunasSudo
3 2
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 0
1 3 2 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 2 0
1 3 2 0
1 3 2 0
1 3 2 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 2 0
1 3 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 2 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 1 0
1 3 0
1 3 1 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 1 0
1 2 3 0
1 2 1 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 1 0
1 2 1 0
1 2 1 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 1 0
1 2 1 0
1 2 3 0
1 2 1 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 1 0
1 2 1 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 2 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 2 0
1 1 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 2 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 0
1 1 0
1 1 2 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 0
0
"1" "2" "3" "f:a72"