OpenTally/tests/data/vs_prsa_count/A82.blt

382 lines
4.1 KiB
Plaintext

# Comment: Union BY STV 1/5 SAMPLE
# Comment: Number of truncated papers: 1
# Comment: AKA R075 in Wichmann's database
# Source: Nicolaus Tideman via Warren D Smith <https://rangevoting.org/TidemanData.html>
# Contributor: RunasSudo
4 1
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 4 0
1 2 1 4 0
1 2 1 4 0
1 2 3 1 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 3 1 0
1 2 1 4 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 3 1 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 4 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 2 1 3 0
1 1 3 2 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 4 2 0
1 1 4 2 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 0
1 2 4 1 0
1 2 4 3 0
1 2 3 4 0
1 2 4 3 0
1 2 0
1 2 0
1 2 3 0
1 2 0
1 2 0
1 0
1 0
1 0
1 1 0
1 1 2 4 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 0
1 1 3 2 0
1 1 3 4 0
1 1 4 2 0
1 1 0
1 1 0
1 1 3 4 0
1 1 3 2 0
1 1 3 4 0
1 1 3 2 0
1 1 2 0
1 1 2 3 0
1 1 4 2 0
1 1 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 0
1 1 3 2 0
1 1 4 3 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 2 4 0
1 1 3 2 0
1 1 0
1 1 2 4 0
1 1 2 3 0
1 1 4 3 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 4 2 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 0
1 1 2 4 0
1 1 2 3 0
1 1 4 3 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 3 4 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 3 4 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 4 2 0
1 1 3 4 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 2 4 0
1 1 0
1 1 4 2 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 4 2 0
1 1 2 4 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 3 4 0
1 1 3 2 0
1 1 0
1 1 3 2 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 3 4 0
1 1 2 4 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 4 2 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 3 4 0
1 1 2 4 0
1 1 2 3 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 3 1 4 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 3 1 4 0
1 3 1 4 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 3 1 2 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 4 3 0
1 1 3 4 0
1 1 3 2 0
1 1 4 3 0
1 1 3 4 0
1 1 4 2 0
1 1 0
1 1 2 4 0
1 1 0
1 1 4 2 0
1 1 2 4 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 2 3 0
1 1 4 2 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 2 4 0
1 1 3 4 0
1 1 2 3 0
1 1 0
1 1 4 3 0
1 1 2 3 0
1 1 4 3 0
1 1 0
1 1 3 2 0
1 1 4 3 0
1 1 3 2 0
1 1 0
1 1 3 2 0
1 1 2 4 0
1 1 2 3 0
1 1 2 3 0
1 1 3 2 0
1 1 3 2 0
1 1 4 3 0
1 1 3 4 0
1 1 3 2 0
1 1 0
1 4 0
1 4 0
1 4 3 2 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 0
1 4 1 3 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 2 0
1 4 2 3 0
1 4 3 2 0
1 4 1 2 0
1 4 3 2 0
1 4 2 3 0
1 4 3 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 2 0
1 4 0
1 4 3 1 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 3 1 0
1 4 2 3 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 1 2 0
1 4 2 1 0
1 4 0
1 4 2 3 0
1 4 1 2 0
1 4 1 3 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 2 1 0
1 4 1 2 0
1 4 3 1 0
1 4 0
1 4 3 2 0
1 4 3 2 0
1 4 2 3 0
1 4 3 1 0
1 4 3 1 0
1 4 2 0
1 4 2 3 0
1 4 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 2 1 0
1 4 2 3 0
1 4 3 2 0
1 4 3 2 0
1 4 0
1 4 0
1 4 2 3 0
1 4 3 2 0
1 4 1 2 0
1 4 3 2 0
1 4 2 3 0
1 4 3 1 0
1 4 2 1 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 1 3 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 3 1 0
1 4 0
1 4 3 1 0
1 4 2 3 0
1 4 1 3 0
1 4 3 0
1 4 2 3 0
1 4 0
1 4 3 1 0
1 4 3 1 0
1 4 3 2 0
1 4 2 3 0
1 4 3 1 0
1 4 0
1 4 3 2 0
1 4 3 0
1 4 3 2 0
1 3 4 1 0
1 3 4 2 0
1 3 4 2 0
1 3 4 2 0
1 3 4 2 0
1 3 4 2 0
1 3 4 1 0
1 3 4 2 0
1 3 4 1 0
1 3 4 2 0
1 3 4 2 0
1 3 4 2 0
1 3 4 1 0
1 3 4 1 0
1 3 4 1 0
1 3 4 1 0
1 3 4 2 0
1 3 4 1 0
1 3 4 2 0
1 3 4 2 0
1 3 4 1 0
1 3 4 2 0
1 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0
1 2 4 1 0
1 2 4 1 0
1 2 4 3 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 0
1 2 4 3 0
1 2 4 3 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 0
1 2 4 3 0
1 2 4 1 0
1 2 4 3 0
1 2 3 4 0
1 2 4 3 0
1 2 4 3 0
1 2 4 3 0
1 2 4 3 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 0
1 2 4 3 0
1 2 4 3 0
1 2 4 3 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 0
1 2 4 1 0
0
"1" "2" "3" "4" "f:a82"